2025年个人所得税税率表已经公布,纳税人需要了解新的税率变化。个人所得税的免征额为5000元人民币,税率分为7个级别,分别为3%、10%、20%、25%、30%、35%、45%。
具体税率表如下:
级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
此外,居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用税率表如下:
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额(元) | 预扣率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过20,000元 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元至50,000元 | 30 | 2,000 |
3 | 超过50,000元 | 40 | 7,000 |
新的税率表调整旨在减轻中低收入人群的税负,优化分配结构,支持经济长期健康发展。纳税人需充分了解和适应新的税务政策,以更好地规划个人财务和税务问题。