下面是镇雄近期的天气情况对比表:
| 时间 | 温度 | 湿度 | 是否有雨 |
|---|---|---|---|
| 2月11日 | 11°/-1° | 35% | 无 |
| 2月12日 | 15°/3° | 30% | 无 |
| 2月13日 | 19°/8° | 40% | 无 |
| 2月14日 | 23°/14° | 50% | 小雨 |
| 2月15日 | 22°/14° | 50% | 小雨 |
| 2月16日 | 16°/10° | 70% | 小雨 |
| 2月17日 | 14°/6° | 60% | 小雨 |
| 2月18日 | 11°/3° | 50% | 无 |
| 2月19日 | 11°/2° | 50% | 无 |
以上是对镇雄近期的天气情况进行对比。
下面是镇雄近期的天气情况对比表:
| 时间 | 温度 | 湿度 | 是否有雨 |
|---|---|---|---|
| 2月11日 | 11°/-1° | 35% | 无 |
| 2月12日 | 15°/3° | 30% | 无 |
| 2月13日 | 19°/8° | 40% | 无 |
| 2月14日 | 23°/14° | 50% | 小雨 |
| 2月15日 | 22°/14° | 50% | 小雨 |
| 2月16日 | 16°/10° | 70% | 小雨 |
| 2月17日 | 14°/6° | 60% | 小雨 |
| 2月18日 | 11°/3° | 50% | 无 |
| 2月19日 | 11°/2° | 50% | 无 |
以上是对镇雄近期的天气情况进行对比。